Impact Field (Rosemont, IL) - 2019
2006年に10チームで発足。 <2022年からの変更点> |
|
East Division
team | stadium | opened | capacity | location | |
Chicago Dogs | Impact Field | 2018 | 6,300 | Rosemont, IL | |
Cleburne Railroaders | The Depot at Cleburne Station | 2017 | 1,750 | Cleburne, TX | |
Gary Southshore RailCats | U.S. Steel Yard | 2003 | 6,139 | Gary, IN | |
Kane County Cougars | Northwestern Medicine Field | 1991 | 10,923 | Geneva, IL | |
Lake Country DockHounds | Wisconsin Brewing Company Park | 2022 | 2,500 | Oconomowoc, WI | |
Milwaukee Milkmen | Franklin Field | 2019 | 4,000 | Franklin, WI |
South Division
team | stadium | opened | capacity | location | |
Fargo-Moorhead RedHawks | Newman Outdoor Field at North Dakota State University |
1996 | 4,513 | Fargo, ND | |
Kansas City Monarchs | Legends Field | 2003 | 6,537 | Kansas City, KS | |
Lincoln Saltdogs | Haymarket Park | 2001 | 8,500 | Lincoln, NE | |
Sioux City Explorers | Lewis and Clark Park | 1993 | 3,631 | Sioux City, IA | |
Sioux Falls Canaries | Sioux Falls Stadium | 1964 | 4,500 | Sioux Falls, SD | |
Winnipeg Goldeyes | Shaw Park | 1999 | 7,461 | Winnipeg, MB, Canada |
team | stadium | location | year |
Texas AirHogs (2015-2020) Grand Prairie AirHogs (2008-2015) |
AirHogs Stadium | Grand Prairie, TX | 2008-2020 |
St. Paul Saints | CHS Field | St. Paul, MN | 1993-2020 |
Midway Stadium | |||
Wichita Wingnuts | Lawrence-Dumont Stadium | Wichita, KS | 2008-2018 |
Salina Stockade | Dean Evans Stadium | Salina, KS | 2017 |
Laredo Lemurs | Uni-Trade Stadium | Laredo, TX | 2012-2016 |
Joplin Blasters | Joe Becker Stadium | Joplin, MO | 2015-2016 |
Amarillo Thunderheads (2015) Amarillo Sox (2011-2014) |
Potter County Memorial Stadium | Amarillo, TX | 2011-2015 |
El Paso Diablos | Cohen Stadium | El Paso, TX | 2006-2013 |
Fort Worth Cats | LaGrave Field | Fort Worth, TX | 2006-2011 |
Shreveport-Bossier Captains | Fair Grounds Field | Shreveport, LA | 2006-2011 |
Pensacola Pelicans | Pelican Park at University of West Florida |
Pensacola, FL | 2006-2010 |
Coastal Bend Aviators | Fairgrounds Field | Robstown, TX | 2006-2007 |
St. Joe Blacksnakes | Phil Welch Stadium | St. Joseph, MO | 2006-2007 |
*緑字はリーグ創設時のオリジナル・フランチャイズ